DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011
16^Mezzamaratona del V.C.O.

gara nazionale
percorso omologato
approvazione Fidal Piemonte 31/strada/2011
 

Maschile
Femminile
1996 S.Bernardini 1h 04' 33"
1997 J.koech 1h 03' 56"
1998 S.Ngadi 1h 02' 56"
1999 J.koech 1h 05' 45"
2000 S.Ngadi 1h 01' 53"
2001 J.koech 1h 06' 03"
2002 S.Azouzi 1h 05' 48"
2003 O.Kuzin 1h 03' 55"
2004 P.Langat 1h 04' 30"
2005 V.Matviychuk 1h 02' 49"
2006 D.Kipchumba 1h 05' 09"
2007 Biwot Zakayo 1h 06' 48"
2008 Rugut Mathews 1h 04' 46"
2009 V.Matviychuk 1h 06' 00 "
2010 Rugut Mathew 1h 04' 36 "
2011 A.Kipkemey Talam 1h 04' 53"
1996 N.Curti 1h 14' 14"
1997 L.Petrova 1h 17' 16"
1998 N.Curti 1h 13' 53"
1999 I.Skliarenko 1h 19' 43"
2000 M.Grosso 1h 15' 38"
2001 A.Kosgei 1h 13' 29"
2002 M.Rinaldo 1h 18' 19"
2003 M.Bottinelli 1h 17' 28"
2004 T.Di Sessa 1h 18' 47"
2005 M.Bottinelli 1h 18' 40"
2006 T.Di Sessa 1h 22' 12"
2007 D.Paterlini 1h 16' 15"
2008 M.Peretti 1h 14' 49"
2009 S.Laaraichi 1h 20' 05 "
2010 M.Peretti 1h 14' 59 "
2011 M.Michalska 1h 17' 40"

Città di
Gravellona Toce

Provincia del
Verbano Cusio Ossola


 ----- ultimo aggiornamento settembre 2011 -------------- templates:Mauro-------------------------- --P.I.02220040030