Maschile

1996 S. Bernardini 1h 04'33''
1997 J. Koech 1h 03'56''
1998 S. Ngadi 1h 02'56''
1999 J. Koech 1h 05'45''
2000 S. Ngadi 1h 01'53''
2001 J. Koech 1h 06'03''
2002 S. Azouzi 1h 05'48''
2003 O. Kuzin 1h 03'55''
2004 P. Langat 1h 04'30''
2005 V. Matviychuk 1h 02'49''
2006 D.Kipchumba 1h 05'09''
2007 Z.K.Biwott 1h 06'48''
2008 M.Rugut 1h 04'46''
2009 V. Matviychuk 1h 06'00"

   

Femminile

1996

N. Curti

1h 14'13''

1997

L. Petrova

1h 17'16''

1998

N. Curti

1h 13'53''

1999

I. Skliarenko

1h 19'43''

2000

M.Grosso

1h 15'38''

2001

A. Kosgei

1h 13'29''

2002

M. Rinaldo

1h 18'19''

2003

M. Bottinelli

1h 17'28''

2004

T. Di Sessa

1h 18'47''

2005 M. Bottinelli

1h 18'40''

2006 T. Di Sessa 1h 22'12''
2007 D.Paterlini 1h 16'15''
2008 M.Peretti 1h 14'49''
2009 S. Laaraichi 1h 20'05"
 
 
home

:. e-mail:maratoninavco@yahoo.it